最后更新: 2026-08-28 16:38:55 | 自动刷新: 30 秒
API状态: ✅ 正常
| 币种 | 价格 | RSI(14) | WR(14) | ADX(14) | ATR | AvgATR | ATR比率 | 信号 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH-USDT | 2496.09 | 53.8 | 40.9 | 26.5 | 3.0707 | 0.0000 | - | 🟢 观望 | |
| SOL-USDT | 106.62 | 61.2 | 0.0 | 22.4 | 0.3707 | 0.0000 | - | 🟢 观望 | |
| DOGE-USDT | 0.09 | 44.8 | 71.4 | 14.6 | 0.0002 | 0.0000 | - | 🟢 观望 |
| 币种 | 价格 | RSI(14) | WR(14) | ADX(14) | ATR | AvgATR | ATR比率 | 信号 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH-USDT-SWAP | 2495.03 | 47.2 | 59.7 | 17.1 | 5.5686 | 0.0000 | - | 🟢 观望 | |
| SOL-USDT-SWAP | 106.57 | 42.4 | 62.3 | 31.1 | 0.2136 | 0.0000 | - | 🟢 观望 | |
| DOGE-USDT-SWAP | 0.09 | 46.9 | 34.2 | 13.8 | 0.0001 | 0.0000 | - | 🟢 观望 |
| 币种 | 当前价格 | 持仓数量 | 持仓市值 | 投入成本 | 浮动盈亏% | 使用进度 | 马丁层级 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH-USDT | 2496.09 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
0/300
|
0 | 空仓 |
| SOL-USDT | 106.62 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
0/300
|
0 | 空仓 |
| DOGE-USDT | 0.09 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
0/300
|
0 | 空仓 |
| 币种 | 当前价格 | 持仓张数 | 方向 | 名义价值 | 保证金 | 浮动盈亏% | 使用进度 | 马丁层级 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH-USDT-SWAP | 2495.03 | 0.0000 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
0/300
|
0 | 空仓 |
| SOL-USDT-SWAP | 106.57 | 0.0000 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
0/300
|
0 | 空仓 |
| DOGE-USDT-SWAP | 0.09 | 0.0000 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
0/300
|
0 | 空仓 |
| 时间 | 币种 | 方向 | 引擎 | 价格 | 数量 | 利润(USDT) | 原因 |
|---|